SPD |
30,1 % | -4,7 |
||
Ergebnis 1998 |
34,8 % |
|
||
CDU |
50,4 % | +1,5 |
||
Ergebnis 1998 |
48,9 % |
|
||
F.D.P. |
11,4 % | +3,7 |
||
Ergebnis 1998 |
7,7 % |
|
||
GRÜNE |
5,6 % | +0,0 |
||
Ergebnis 1998 |
5,6 % |
|
||
PDS |
0,9 % | +0,3 |
||
Ergebnis 1998 |
0,6 % |
|
||
Sonstige |
1,6 % | -0,8 |
||
Ergebnis 1998 |
2,4 % |
|
Wahlberechtigte: 9.322
(1) Schule Holthausen
SPD 9,7 % -7,5 Ergebnis 1998 17,2 % CDU 74,1 % +8,2 Ergebnis 1998 65,9 % F.D.P. 10,3 % -1,3 Ergebnis 1998 11,6 % GRÜNE 4,6 % +0,8 Ergebnis 1998 3,8 % PDS 1,1 % +1,1 Ergebnis 1998 0,0 % Sonstige 0,3 % -1,3 Ergebnis 1998 1,6 % (2) Kreissparkasse Ramsdorf
SPD 35,4 % -5,2 Ergebnis 1998 40,6 % CDU 43,1 % +1,2 Ergebnis 1998 41,9 % F.D.P. 9,6 % +2,2 Ergebnis 1998 7,4 % GRÜNE 9,4 % +2,0 Ergebnis 1998 7,4 % PDS 0,6 % +0,6 Ergebnis 1998 0,0 % Sonstige 1,9 % -0,7 Ergebnis 1998 2,6 % (3) Walburgisschule Ramsdorf
SPD 34,4 % -5,3 Ergebnis 1998 39,7 % CDU 49,5 % +5,4 Ergebnis 1998 44,1 % F.D.P. 10,8 % +3,3 Ergebnis 1998 7,5 % GRÜNE 3,5 % -3,2 Ergebnis 1998 6,7 % PDS 0,3 % +0,1 Ergebnis 1998 0,2 % Sonstige 1,5 % -0,2 Ergebnis 1998 1,7 % (4) Seniorenwohnheim St. Walburga
SPD 34,0 % -6,2 Ergebnis 1998 40,2 % CDU 52,0 % +5,5 Ergebnis 1998 46,5 % F.D.P. 6,9 % +0,2 Ergebnis 1998 6,7 % GRÜNE 4,1 % +0,9 Ergebnis 1998 3,2 % PDS 0,6 % -0,3 Ergebnis 1998 0,9 % Sonstige 2,4 % -0,2 Ergebnis 1998 2,6 % (5) Paulusschule Ramsdorf
SPD 38,9 % -0,9 Ergebnis 1998 39,8 % CDU 41,5 % -2,4 Ergebnis 1998 43,9 % F.D.P. 10,8 % +3,6 Ergebnis 1998 7,2 % GRÜNE 5,9 % -0,4 Ergebnis 1998 6,3 % PDS 0,7 % -0,2 Ergebnis 1998 0,9 % Sonstige 2,2 % +0,4 Ergebnis 1998 1,8 % (6) Volksbank Ramsdorf
SPD 29,4 % -10,0 Ergebnis 1998 39,4 % CDU 49,9 % +3,7 Ergebnis 1998 46,2 % F.D.P. 11,2 % +4,6 Ergebnis 1998 6,6 % GRÜNE 7,0 % +3,2 Ergebnis 1998 3,8 % PDS 0,3 % -1,0 Ergebnis 1998 1,3 % Sonstige 2,2 % -0,5 Ergebnis 1998 2,7 % (7) Bauhof Velen
SPD 19,3 % -2,8 Ergebnis 1998 22,1 % CDU 63,1 % +1,2 Ergebnis 1998 61,9 % F.D.P. 10,0 % +1,2 Ergebnis 1998 8,8 % GRÜNE 5,0 % -0,8 Ergebnis 1998 5,8 % PDS 1,1 % +0,7 Ergebnis 1998 0,4 % Sonstige 1,5 % +0,6 Ergebnis 1998 0,9 % (8) Andreas Schule Velen
SPD 31,0 % -1,1 Ergebnis 1998 32,1 % CDU 49,0 % +0,4 Ergebnis 1998 48,6 % F.D.P. 12,2 % +3,6 Ergebnis 1998 8,6 % GRÜNE 6,2 % -0,9 Ergebnis 1998 7,1 % PDS 1,0 % -0,2 Ergebnis 1998 1,2 % Sonstige 0,7 % -1,8 Ergebnis 1998 2,5 % (9) Kreissparkasse Velen
SPD 35,9 % -3,4 Ergebnis 1998 39,3 % CDU 47,1 % -1,2 Ergebnis 1998 48,3 % F.D.P. 10,8 % +5,2 Ergebnis 1998 5,6 % GRÜNE 4,1 % +1,0 Ergebnis 1998 3,1 % PDS 0,7 % -0,4 Ergebnis 1998 1,1 % Sonstige 1,4 % -1,1 Ergebnis 1998 2,5 % (10) Gasthof Coesfelder Tor
SPD 38,3 % -3,9 Ergebnis 1998 42,2 % CDU 43,4 % +5,0 Ergebnis 1998 38,4 % F.D.P. 8,8 % +1,2 Ergebnis 1998 7,6 % GRÜNE 6,0 % -1,6 Ergebnis 1998 7,6 % PDS 0,7 % -0,1 Ergebnis 1998 0,8 % Sonstige 2,8 % -0,8 Ergebnis 1998 3,6 % (11) Volksbank Velen
SPD 31,6 % -3,0 Ergebnis 1998 34,6 % CDU 51,2 % +1,5 Ergebnis 1998 49,7 % F.D.P. 11,1 % +3,4 Ergebnis 1998 7,7 % GRÜNE 4,7 % -1,2 Ergebnis 1998 5,9 % PDS 0,7 % -0,1 Ergebnis 1998 0,8 % Sonstige 0,7 % -0,5 Ergebnis 1998 1,2 % (12) DRK Kindergarten Kinderland
SPD 33,3 % -8,7 Ergebnis 1998 42,0 % CDU 43,7 % +2,1 Ergebnis 1998 41,6 % F.D.P. 13,6 % +6,7 Ergebnis 1998 6,9 % GRÜNE 6,0 % -1,1 Ergebnis 1998 7,1 % PDS 1,9 % +1,5 Ergebnis 1998 0,4 % Sonstige 1,4 % -0,7 Ergebnis 1998 2,1 % (13) Gasthof Bertels
SPD 17,1 % -4,9 Ergebnis 1998 22,0 % CDU 58,3 % -4,4 Ergebnis 1998 62,7 % F.D.P. 16,2 % +8,6 Ergebnis 1998 7,6 % GRÜNE 4,7 % -1,2 Ergebnis 1998 5,9 % PDS 1,8 % +1,8 Ergebnis 1998 0,0 % Sonstige 1,8 % +0,1 Ergebnis 1998 1,7 % (B1) Briefwahl
SPD 27,4 % -5,2 Ergebnis 1998 32,6 % CDU 50,6 % +0,4 Ergebnis 1998 50,2 % F.D.P. 14,0 % +5,9 Ergebnis 1998 8,1 % GRÜNE 5,9 % +1,1 Ergebnis 1998 4,8 % PDS 0,8 % +0,2 Ergebnis 1998 0,6 % Sonstige 1,4 % -2,3 Ergebnis 1998 3,7 %
Wahlbeteiligung: 83,3%